Συνιστάται για την κάλυψη οπών όταν μπορεί να επιτευχθεί τρύπα και από τις δύο πλευρές όταν η επίστρωση με σκόνη. Όταν τραβιέται μέσα από τρύπες, η μεγαλύτερη διάμετρος (Α) τεντώνει και η διάμετρος συμπιέζεται μέχρι να απελευθερωθεί παρέχοντας στεγανή σφράγιση, ακόμη και βοηθώντας να συνδέσετε τις λοξότμητες κλωστές στις εφαρμογές με σπείρωμα. Η κύρια διάμετρος (A) του βύσματος έλξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5% μεγαλύτερη από την οπή που πρέπει να συνδέεται. Ανθεκτική σε θερμοκρασίες μέχρι 315 C / 600 F και ανθεκτική για επαναλαμβανόμενη χρήση.
Υλικό: Σιλικόνη
Χρώμα: Βλ. Διάγραμμα

Αριθμός εξαρτήματος | Μεγέθη νήματος | Διαστάσεις (Βλ. Διάγραμμα) ⊙inches ○ mm | Χρώμα | Ανά τσάντα | Ζητήστε προσφορά | Ζητήστε ένα δωρεάν δείγμα | |||
Ταιριάζει | ΕΝΑ | σι | ντο | ρε | |||||
SPP-.062-500 | - | .062 | .040 | .500 | .500 | Μπλε | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.067 | - | .067 | .045 | .625 | .625 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 1000pcs. | □ | □ |
SPP-.073 | - | .073 | .046 | .612 | .590 | Πράσινος | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.080 | - | .080 | .045 | 1.000 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.091 | - | .091 | .052 | 1.000 | 1.000 | λευκό | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.093 | - | .093 | .050 | .625 | .625 | λευκό | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.109 | 4-40 | .109 | .062 | .625 | .625 | Μπλε | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.125 | 6-32 | .125 | .062 | .625 | .625 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.130LSP | - | .130 | .093 | 1.000 | 1.000 | Πράσινος | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.140 | - | .140 | .085 | .625 | .625 | Ροζ | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.156 | 8-32 | .156 | .062 | .625 | .625 | λευκό | 1 τσάντα: 1.000pcs. | □ | □ |
SPP-.156-1250 | - | .156 | .093 | 1.250 | 1.250 | Μωβ | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.175 | M5 3/16 10-24 | .175 | .123 | 1.250 | 1.250 | Μπλε | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.187 | - | .187 | .110 | .625 | .625 | Κίτρινος | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.195 | - | .195 | .110 | 1.000 | 1.000 | Πράσινος | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.195S | - | .195 | .110 | .625 | .625 | Σαφή | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.218 | Μ6 1 / 4-20 | .218 | .130 | 1.000 | 1.000 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.225 | - | .225 | .125 | 1.000 | 1.000 | Πράσινος | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.236 | - | .236 | .165 | 1.250 | 1.250 | Πορτοκάλι | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.257 | - | .257 | .130 | 1.000 | 1.000 | Ροζ | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.275 | - | .275 | .125 | .937 | .920 | Κίτρινος | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.281 | Μ8 5 / 16-18 | .281 | .138 | 1.000 | 1.000 | λευκό | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.281-1250 | - | .281 | .138 | 1.250 | 1.250 | Πορτοκάλι | 1 τσάντα: 500τμ. | □ | □ |
SPP-.312 | - | .312 | .147 | 1.000 | 1.000 | Μπλε | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
SPP-.335 | 3 / 8-16 | .335 | .153 | 1.000 | 1.000 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
SPP-.350 | 3 / 8-16 M10 | .350 | .193 | .900 | 1.000 | Πράσινος | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
SPP-.388 | 7 / 16-14 | .388 | .157 | 1.000 | 1.000 | Ροζ | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
SPP-.408 | - | .408 | .191 | 1.009 | 1.000 | λευκό | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
SPP-.445 | 1 / 2-13 M12 | .445 | .255 | 1.000 | 1.000 | Μπλε | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
SPP-.472 | - | .472 | .243 | 1.000 | 1.000 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.510 | Μ14 | .510 | .256 | 1.000 | .956 | Πράσινος | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.530 | - | .530 | .250 | 1.000 | 1.000 | Ροζ | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.551 | - | .551 | .250 | 1.181 | 1.181 | λευκό | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.570 | Μ16 | .570 | .312 | 1.000 | 1.000 | Μπλε | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.590 | - | .590 | .250 | 1.000 | 1.000 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.612 | - | .612 | .250 | 1.000 | 1.000 | Κίτρινος | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.620 | - | .620 | .329 | 1.500 | 1.500 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.640 | - | .640 | .375 | 1.000 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.670 | - | .670 | .470 | 1.500 | 1.500 | Πράσινος | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.700 | M20 | .700 | .375 | 1.250 | 1.250 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.729 | - | .729 | .315 | 1.000 | 1.000 | λευκό | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
SPP-.750 | - | .750 | .375 | 1.000 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |



Δημοφιλείς Ετικέτες: υψηλής θερμοκρασίας κρύσταλλα σιλικόνης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, εξατομικευμένες, που κατασκευάζονται στην Κίνα





