Αυτή η σειρά προϊόντων έχει σχεδιαστεί ειδικά για να καλύπτει τις οπές με σπείρωμα, συμπεριλαμβανομένου και του επάνω σπειρώματος, χωρίς να καλύπτει τη γύρω περιοχή. Οι κωνικές πλευρές και ο κοίλος πυρήνας επιτρέπουν την κάλυψη πολλών διαφορετικών οπών μεγέθους, ανεξάρτητα από το ύψος του σπειρώματος. Θα αντέχει τους 315 ° C / 600 ° F.
Υλικό: Σιλικόνη
Χρώμα: Βλ. Διάγραμμα

FM-235 | .236 | .157 | 1.000 | Μπλε | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-315 | .315 | .236 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-394 | .394 | .315 | 1.000 | Πράσινος | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-472 | .472 | .394 | 1.000 | Ροζ | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-551 | .551 | .472 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-630 | .630 | .551 | 1.000 | Κίτρινος | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-709 | .709 | .630 | 1.000 | Μπλε | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-787 | .787 | .709 | 1.000 | το κόκκινο | 1 τσάντα: 250τμ. | □ | □ |
FM-886 | .889 | .787 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
FM-945 | .945 | .886 | 1.000 | Πράσινος | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
FM-1024 | 1,024 | .945 | 1.000 | Κίτρινος | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
FM-1102 | 1.102 | 1,024 | 1.000 | λευκό | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
FM-1125 | 1.125 | 1.000 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |
FM-1250 | 1.250 | 1.125 | 1.000 | Σαφή | 1 τσάντα: 100τμ. | □ | □ |



Δημοφιλείς Ετικέτες: υψηλής θερμοκρασίας καλύμματα κάλυψης σιλικόνης, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, εξατομικευμένες, που κατασκευάζονται στην Κίνα


